Technorati Profile
Rabu, 04 Juni 2008
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Beras | 5.500 |
Telur ayam ras | 13.500 |
Minyak goreng sawit | 12.000 |
Gula pasir | 6.600 |
Tepung terigu | 7.700 |
Cabe merah keriting | 20.000 |
Cabe merah biasa | 18.500 |
Bawang merah | 16.500 |
SKM cap bendera | 7.800 |
Daging sapi | 55.500 |
Kacang tanah | 12.500 |
0 komentar:
Posting Komentar